Las siguientes conferencias técnicas serán dictadas en CONEXPO NOA Tucumán 2023
| Título | Fecha Horario | Sala | Disertante | 
|---|---|---|---|
| Eficiencia energética y energías renovables: Impulso y Promoción de las Energías Renovables en la región NOA | Jueves 6/julio 15:00 h | Sala 1 | INTI/UNT. Ver programa completo | 
| Corrección del Factor de Potencia Energía reactiva: elementos que la generan y cómo se corrige. Capacitores: su fabricación y componentes. Criterios de compensación: ubicación de equipos. Componentes: descripción de los elementos utilizados en los equipos automáticos. Diseño de equipos. Compensación de reactiva en presencia de armónicas: Descripción de contenido armónico en una instalación, elementos que las provocan y perjuicios que causan. Diferencia: entre coseno phi y factor de potencia. Cálculos para compensar: Elementos a tener en cuenta y tablas para la determinación del equipo a utilizar. Filtros: para compensar con alta presencia de contenido armónico. | Jueves 6/julio 15:00 h | Sala 2 | Francisco Lastra | 
| Seguridad eléctrica en Argentina La seguridad eléctrica está asentada sobre cuatro pilares. Dos de ellos son los productos certificados y los profesionales electricistas. La disertación explora cual es el vínculo entre ambos y sus consecuencias cuando uno de esos pilares falla. | Jueves 6/julio 17:00 h | Sala 1 | Ing. Carlos Foligna de Conextube | 
| Keeper - Detector de tensión y corriente personal Presentación de un nuevo detector de tensión y corriente personal para uso en el casco. Keeper permite alertar al usuario de zonas de alto riesgo eléctrico, ya sea por tensión o por corriente. Presenta tres perfiles de uso: principiante, intermedio y avanzado. Este último con umbral configurable por el usuario. | Jueves 6/julio 17:00 h | Sala 2 | Yeisson Dias de Tyrco | 
| Funciones del convertidor de frecuencia Danfoss en mantenimiento predictivo de motores | Jueves 6/julio 17:00 h | Sala 3 | Ing. Diego Seghezzi de Danfoss | 
| Cumpla con la Res. 900/2015 de la SRT utilizando los instrumentos de medición FLUKE. Protocolo de medición de puesta a tierra. Fluke en Argentina, exhibirá las últimas tecnologías disponibles en instrumentos de medición. Cámara acústica para el estudio de descargas parciales en líneas de transmisión y/o fugas de gases y aire comprimido. Analizadores de calidad de energía, medidores de PAT como así también los comprobadores de instalaciones eléctricas que permiten dar cumplimiento a la Res. 900/2015 de la SRT. Estos muchos otros instrumentos profesionales más utilizados en el trabajo industrial. | Jueves 6/julio 18:00 h | Sala 1 | Eduardo Bello de Viditec | 
| Tecnología Altus, para la automatización industrial Se ensayarán diferentes equipos comercializados por Altus, para las soluciones de Control y Monitoreo Industrial. PLCs, Sistemas SCADA, adquisidores de datos y opciones de telemetria. | Jueves 6/julio 18:00 h | Sala 2 | Andrés Apecetche de Altus Argentina | 
| Seguridad pública en baja tensión. Vida útil de la tecnología led | Jueves 6/julio 18:00 h | Sala 3 | Raúl González de AEA | 
| Sistemas de protección de activos y vida silvestre para redes eléctricas Soluciones para los problemas generados por toques accidentales que provocan las salidas de energía en redes de distribución y líneas de transmisión aéreas y subestaciones. En sistemas eléctricos no aislados existe una alta probabilidad de contactos accidentales: vida silvestre (aves y otros animales), tiempo (tormentas, viento), vegetación (ramas de los árboles), desconocido o no categorizado. Estos contactos accidentales, (arcos y corrientes), los puede ver el sistema como una falla. | Jueves 6/julio 19:00 h | Sala 1 | Rodrigo Francisco Nadalin de Dimater/TE Connectivity | 
| Novedades de Industrias Sica | Jueves 6/julio 19:00 h | Sala 2 | Ing. Uriel wengrower de Industrias SICA | 
| Encuentro instaladores eléctricos y conferencia sobre seguridad eléctrica. Organiza: RAENOA, Red de Asociaciones de Electricistas del Noroeste Argentino, conformada por: Tucumán (AIET), Salta (AIEAS), Jujuy (AIEJ) y Santiago del Estero (AIEASE) y Catamarca (AIE Cat) Charla técnica sobre seguridad eléctrica. Presentación de temática y reglamentaciones. Ejemplos de accidentes de origen eléctrico. Puntos importantes para una instalación segura. Alcance reglamentario. Ejemplo de buenas y malas praxis en las instalaciones eléctricas. Errores comunes en canalizaciones, conductores, instalaciones subterraneas. División de circuitos. Ejemplos de unifilares. Capacidad de las personas. Ubicación de tableros y acometidas. Dispositivos de protección y maniobra. Análisis de corrientes diferenciales. Selección de dispositivos. Dimensionamiento de tableros. Tableros fuera de norma. Tableros bajo Norma. Puesta a tierra. | Viernes 7/julio 15:00 h | Sala 1 | RAENOA Disertante Atilio González | 
| Jornada de iluminación y diseño | Viernes 7/julio 15:00 h | Sala 2 | Editores SRL, AAADL Tucumán y DLLyV FACET UNT. Ver programa completo | 
| Corrección del factor de potencia | Viernes 7/julio 18:00 h | Sala 1 | Francisco Lastra de Locia y Cia. | 
| Conectores separables para media tensión Tipos de conectores separables existentes en el mercado. Normas aplicables y tendencias de aplicación en Argentina y Latinoamérica. Ventajas respecto de terminaciones normales. Materiales utilizados y sus ventajas/desventajas. Corrientes nominales para las distintas combinaciones. Accesorios para protección, medición y ensayo. Portfolio NKT Compet adquisidores de datos y opciones de telemetria. | Viernes 7/julio 18:00 h | Sala 2 | Hugo Verger de Compet | 
| Uso estratégico de datos de medidores inteligentes: Machine Learning para determinar automáticamente el transformador y fase a la que se conectan los clientes El problema de la determinación de la topología de la red eléctrica en bajo nivel es un problema de larga data y a nivel mundial. Se resuelve actualmente por medios tecnológicos, mediante inyección de señal o medidores inteligentes tipo PLC. Pero incluso en esos casos existen discrepancias importantes entre la información almacenada en los sistemas tipo georeferenciados GIS de las distribuidoras y la realidad, por diferentes razones. Esto ocasiona errores al realizar balances energéticos, problemas de administración, de respuesta a reclamos y otros. Contar con información de la exacta relación cliente-transformador y la fase de los clientes permite mejoras notables a muy diferentes niveles. El sistema PhID opera a partir de datos de consumo eléctrico del transformador y de los clientes conectados, para determinar precisamente la fase de los clientes telemedidos, y la relación cliente-transformador. Fue desarrollado en colaboración entre EDETsa y el grupo de investigación GITIA dependiente de la UTN. También fue probado en campo, logrando 99% de precisión en la determinación. | Viernes 7/julio 18:00 h | Sala 3 | Dr. Adrián Wil, de GITIA - UTN | 
| Evolución de luminarias led para alumbrado público | Viernes 7/julio 19:00 h | Sala 1 | Prof. Carlos Corbella de Italavia ELT Argentina | 
| Líneas aereas compactas protegidas de media tensión Los distintos tipos de cables protegidos de MT. Comparación con otros tipos de tendidos. Beneficios de las redes compactas. Su instalación, herramientas y accesorios. | Viernes 7/julio 19:00 h | Sala 2 | Luis Balzarini de Cearca | 
